Tubos acopladores de perfuração
Descrição dos Tubos acopladores de perfuração:
Os Tubos acopladores de perfuração são usados principalmente para conectar diversas hastes (caules) usadas na perfuração geológica. Esses tubos podem ser usados para proteger a haste de consumo na forma de fazer o conector para suportar a maioria da força de tracção.
Em relação ao embalamento e envio, os nossos Tubos acopladores de perfuração são embalados em caixas de madeira e podem ser transportados por mar e ar. Transporte automóvel também está disponível.
A fábrica de Ferramentas de Perfuração Wuxi é um produtor de Tubos acopladores de perfuração na China. Além disso também temos disponível para clientes em todo o mundo ferramentas de perfuração geológica, equipamentos HDD, ferramenta de perfuração DTH, etc Todos os nossos produtos estão comprovados com a certificação ISO9001: 2000 e API 5DP. Devido á alta qualidade e ao preço competitivo, os nossos produtos têm sido extremamente bem recebidas pelos clientes da Mongólia, Cazaquistão, Rússia, Irão, Afeganistão, Omã, Turquia, Tailândia, Vietname, Myanmar, Malásia, Indonésia, Singapura, Taiwan, Colômbia, México, Brasil, Canadá, Austrália, etc Oferecemos serviço OEM. Se estiver interessado nos nossos equipamentos de Tubos acopladores de perfuração, por favor não hesite em nos contactar.
Parâmetros técnicos dos Tubos acopladores de perfuração
| Número de série | Modelo | Unidade | Peso unidade |
| 1 | AW Rod Pin to NC Rod box | Pair | 4.0 |
| 2 | BW Rod Pin to NC Rod box | Pair | 3.9 |
| 3 | NC Rod Pin to NW Casing box | Pair | 3.4 |
| 4 | NW Rod pin to NC Rod box | Pair | 3.4 |
| 5 | NC Rod pin to BW Casing box | Pair | 4.4 |
| 6 | NC Rod pin to NW Casing box | Pair | 4.4 |
| 7 | NC Rod pin to HW Casing box | Pair | 5.9 |
| 8 | NC Rod pin to HWT Casing box | Pair | 5.9 |
| 9 | NC Rod pin to BW Rod box | Pair | 3.3 |
| 10 | NC Rod pin to NW Rod box | Pair | 3.3 |
Nota: Podemos fazer vários tipos de Tubos acopladores de perfuração de acordo com as exigências dos clientes em todo o mundo.
| Número de série | Número do produto | Modelo | Unidade | Peso da unidade | Notas |
| 1 | Conector de rede | S56 | Pair | ||
| 2 | S59 | Pair | |||
| 3 | S75 | Pair | |||
| 4 | S75A | Pair | Possibilidade de tratamento de revestimento em níquel-fósforo | ||
| 5 | S95 | Pair | |||
| 6 | S95A | Pair | Possibilidade de tratamento de revestimento em níquel-fósforo | ||
| 7 | CBH | Pair | Possibilidade de tratamento de revestimento em níquel-fósforo | ||
| 8 | CNH | Pair | Possibilidade de tratamento de revestimento em níquel-fósforo | ||
| 9 | CHH | Pair | Possibilidade de tratamento de revestimento em níquel-fósforo | ||
| 10 | CNH(T) | Pair | Possibilidade de tratamento de revestimento em níquel-fósforo | ||
| 11 | CSH | Pair | |||
| 12 | Conector com pequeno diâmetro | Φ43 | Pair | ||
| 13 | Φ50 | Pair | |||
| 14 | Φ60 | Pair | |||
| 15 | Conector protegido | Φ57 | Pair | ||
| 16 | Φ65 | Pair | |||
| 17 | Φ75 | Pair | |||
| 18 | Φ121 | Pair | |||
| 19 | Conector de haste de broca | Φ57 | |||
| 20 | Φ65 | ||||
| 21 | Φ75 | ||||
| 22 | Conector de haste de broca | Φ42 | Adapta-se à haste de perfuração Φ42 |

- Máquina de perfuração com núcleo HYDX-2A Máquina de perfuração com núcleo HYDX-2 é um equipamento portátil e leve de perfuração totalmente hidráulico...

- Máquina de perfuração com núcleo HYDX-6A Máquina de perfuração com núcleo HYDX-6 é usada principalmente nos campos da geologia, metalurgia ...











